施設名 | 型 式 | 位 置 | ![]() |
||
ダ ム | |||||
早瀬野ダム | ゾーン型ロックフィルダム | 大鰐町 | |||
頭首工等 | |||||
五所川原頭首工 | フローティング | 藤崎町 | |||
虹貝頭首工 | フローティング | 大鰐町 | |||
三ッ目内頭首工 | フローティング | 大鰐町 | |||
大和沢頭首工 | フィックスド | 弘前市 | |||
土淵川注入口 | − | 弘前市 | |||
早瀬野ダムの工事状況 | |||||
揚・排水機場 | ![]() |
||||
板柳揚水機場 | 横軸斜流*1、横軸軸流*1 | 板柳町 | |||
三好排水機場 | 横軸斜流*2 | 五所川原市 | |||
用水路 | |||||
道川(T)幹線 | 管 | 総延長1.8km | 大鰐町 | ||
道川(U)幹線 | コン、箱 | 総延長7.4km | 大鰐町、弘前市 | ||
新堰幹線 | コン、箱、管 | 総延長6.5km | 大鰐町、平川市(旧平賀町) | ||
大和沢幹線 | コン | 総延長1.2km | 弘前市 | ||
板柳幹線 | コン | 総延長1.0km | 板柳町 | ||
五所川原頭首工の工事状況 | |||||
五所川原(T)幹線 | コン、箱、管 | 総延長17.9km | 藤崎町〜五所川原市 | ![]() |
|
五所川原(U)幹線 | コン、箱、管 | 総延長9.5km | 五所川原市 | ||
排水路 | |||||
六羽川幹線 | ブロック | 総延長4.1km | 平川市(旧平賀町) | ||
道川放水路 | コン、ブロック | 総延長1.0km | 弘前市 | ||
板柳放水路 | 矢板 | 総延長0.9km | 板柳町 | ||
赤堀幹線 | 矢板 | 総延長2.1km | 五所川原市 | ||
水管理設備 | |||||
中央管理所 | − | 弘前市 | |||
三ッ目内頭首工の工事状況 | |||||
※コン=鉄筋コンクリート水路 ※箱=鉄筋コンクリート箱形水路 ※管=鉄筋コンクリート管又はPC管、FRPM管 ※ブロック=ブロック積護岸矢板=コンクリート矢板 |
![]() |
||||
総事業費 | 52,289,624 千円 | ||||
負担割 | 一般型〜S46 | 国60.0% | 県30.0% | 地元10.0% | |
特別型S47〜 | 国58.0% | 県31.5% | 地元10.5% | ||
五所川原(T)幹線用水路の工事状況 |