ちゅうおう かんりしょ
従来の構成 | 更新機器の構成 | ||
位 置 | 青森県弘前市大字高田一丁目七番地 | ||
情報処理設備 | データ処理装置、入出力中継装置、補助記憶装置、コンソール、入出力装置、ロギンクグタイプライター、漢字プリンター | Bフレッツ光回線、Bフレッツ端末装置(VPN)、ADSLモデム、ルーター、子局ユニット(コルソス 他26台) | |
監視制御操作設備 | テレメータ親局装置、入出力中継装置、設定値制御装置 | 産業パソコン4台/CCTV用パソコン, コントロールユニット |
|
監視操作設備 | 監視操作卓、グラフィックパネル | 24インチ,30インチLCDモニター、60インチ液晶モニター | |
電源設備 | 動力盤、照明電源盤、受配電盤、予備発電装置耐雷トランス | 同左+UPS装置(ただし100V使用) | |
計装設備 | 圧力式水位計4台、静電容量式水位計5台、超音波水位計3台超音波流量計(開渠)7台、超音波流量計(暗渠)3台、計装盤3台 | フロート式水位計1台、圧力式水位計9台、音波式水位計16台、超音波式流量計(開渠)14台、超音波流量計(暗渠)3台 | |
システム構成 |
TM/TC親局装置1局、TM/TC子局装置13局(うち対局中継装置5局)、TM子局装置8局、孫局装置1局、対局中継装置5台、対孫局中継装置1台 |
親局=Bフレッツ回線2局、子局=Bフレッツ回線34局、ADSL回線1局、TM子局装置26局 |
![]() |
![]() |
内 容
@ゲート巻上機の電動化(頭首工、用水路) A監視・制御システムの導入 |
機器構成 @子局ユニット(WEBサーバー) ABフレッツ回線 Bルーター |
遠方操作卓/グラフィックパネル | 操作設備 | データ処理装置/TM・TC親局装置 入出力中継装置 |
![]() |
プラズマモニター | 操作設備 | サーバー・UPS モデム・ルーター |
中央管理所 |
![]() |
水管理設備 | 操作設備(水管理設備) | 情報処理装置 |
![]() |
![]() |
![]() |
CCTV設備(水管理設備) | 操作設備(早瀬野ダム) | CCTV設備(早瀬野ダム) |
![]() |
![]() |
![]() |